ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Услуги, предоставляемые на бесплатной основе:
- Получение информации о наличии документа в фонде библиотеки через систему каталогов и картотек, электронных баз данных;
- Консультационная помощь в поиске и выборе источников информации;
- Справочно-поисковый аппарат библиотек;
- Работа с электронными базами данных библиотеки;
- Возможность продления лично, по телефону срока пользования документами;
- Возможность ознакомления с документами на выставках и открытых просмотрах;
- Возможность посещения культурно-досуговых мероприятий, организуемых специалистами библиотек и клубных учреждений согласно календарному плану;
- Возможность посещения клубных формирований, организованных специалистами домов культуры.
Услуги, предоставляемые библиотеками на платной основе:
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | |||
18. | Тарифы на дополнительные услуги, предоставляемые населению и относящиеся к основному виду деятельности (руб.) | |||||
Центральная, детская, сельские библиотеки | ||||||
18.1 | Услуга по доставке/получению документов электронной почтой | До 10 Мб | 25 | |||
18.2 | Услуга электронной копии документов (сканирование без распознавания и распечатки) | 1 страница | 20 | |||
18.3 | Услуга электронной копии документов (сканирование с распознаванием текста, без корректировки и распечатки) | 1 страница | 25 | |||
18.4 | Услуга по размещению и поиску информации в Интернете с предоставлением услуг библиотекаря | До 15 мин. | 50 | |||
18.5 | Услуга по размещению и поиску информации в Интернете с предоставлением услуг библиотекаря | От 15мин. до 30 мин. | 100 | |||
18.6 | Услуга по размещению и поиску информации в Интернете с предоставлением услуг библиотекаря | От 30 мин. | 150 | |||
18.7 | Изготовление ксерокопии (1 стр. А4) | 1 страница | 7 | |||
18.8 | Изготовление ксерокопии Редкого фонда (кроме периодических изданий) | 1 страница | 10 | |||
18.9 | Распечатка документов на лазерном принтере, ч/б (А4) | 1 страница | 7 | |||
18.10 | Распечатка документов на лазерном принтере, цветная (А4) | 1 страница | 20 | |||
18.11 | Распечатка фотодокументов на лазерном принтере, цветная (А4) | 1 страница | 40 | |||
18.12 | Распечатка электронного документа из базы данных «Ирбис» АУ «ЦДК Уватского муниципального района» (А4) | 1 страница | 30 | |||
18.13 | Запись информации на электронный носитель (до 250 Мб) | 1 услуга | 15 | |||
18.14 | Запись информации на электронный носитель (до 500 Мб) | 1 услуга | 20 | |||
18.15 | Запись информации на электронный носитель (от 500 Мб) | 1 услуга | 25 | |||
18.16 | Запись информации на электронный носитель части документа из базы данных «Ирбис» АУ «ЦДК Уватского муниципального района» | 1 страница | 25 | |||
18.17 | Предоставление компьютера для работы без доступа в Internet | 1 час | 40 | |||
18.18 | Предоставление компьютера для работы с доступом в Internet | 1 час | 80 | |||
18.19 | Прокат Электронного устройства SONY PRS-T1 | 1 сутки | 30 | |||
18.20 | Занятия (Основы компьютерной грамотности) | 1 час | 60 | |||
пенсионеры-бесплатно | ||||||
18.21 | Предоставление фотоматериалов с мероприятий библиотеки в электронном формате | 1 кадр | 3 | |||
18.22 | Набор текста (русский язык, шрифт — Times New Roman, размер-12) | 1 страница | 70 | |||
18.23 | Набор текста с графиками и формулами (русский язык, шрифт — Times New Roman, размер-12) | 1 страница | 100 | |||
18.24 | Набор текста (оформление титульного листа) | 1 страница | 25 | |||
18.25 | Набор текста (добавление/изменение простого текста) | 1 страница | 25 | |||
18.26 | Набор текста (добавление/изменение графиков, схем, таблиц, формул | 1 страница | 50 | |||
18.27 | Проведение культурно-досуговых мероприятий, по заявкам предприятий и организаций, индивидуальных лиц (до 10 чел.) | 1 час | 660 | |||
18.28 | Составление праздничного поздравления, дипломов, грамот, визиток, оформление резюме. | 1 штука | 50 | |||
18.29 | Создание презентаций, слайд-фильмов в электронном виде | 1 слайд | 20 | |||
18.30 | Компенсационные виды оплат: плата за порчу/утерю документа из фондов библиотеки | 1 документ | Согласно Положения об экономических санкциях | |||
18.31 | Плата за невозвращение документа из фондов библиотеки в установленный срок | 1 документ | Согласно Положения об экономических санкциях | |||
19 | Центральная библиотека | |||||
19.1 | Предоставление компьютера для работы: доступ к пунктам коллективного доступа к сети Интернет (ПКДИ) | бесплатно | ||||
19.2 | Отправка факсимильного сообщения (в пределах Тюменской области) | 1 страница | 30 | |||
19.3 | Отправка факсимильного сообщения (по территории РФ) | 1 страница | 40 | |||
19.4 | Отправка факсимильного сообщения (за пределы РФ) | 1 страница | 80 | |||
19.5 | Принятие факсимильного сообщения (за пределы РФ) | 1 страница | 20 | |||
19.6 | Ламинирование документа (формат А4) | 1 штука | 40 | |||
19.7 | Ламинирование документа (формат А5) | 1 штука | 20 | |||
19.8 | Ламинирование документа (формат А6) | 1 штука | 15 | |||
19.9 | Услуга по предоставлению в пользование помещения читального зала | 1 час | 250 | |||
20 | Детская библиотека | |||||
20.1 | Услуга по предоставлению в пользование помещения читального зала | 1 час | 250 | |||
20.2 | Брошюрование, формат А4, блок до 20 страниц | 1 блок | 50 | |||
20.3 | Брошюрование, формат А4, блок до 50 страниц | 1 блок | 60 | |||
20.4 | Брошюрование, формат А4, блок до 100 страниц | 1 блок | 70 | |||
20.5 | Брошюрование, формат А4, блок до 150 страниц | 1 блок | 110 | |||
20.6 | Брошюрование, формат А4, блок до 200 страниц | 1 блок | 130 | |||
20.7 | Игра на Xbox | 1 игра | 30 | |||
20.8 | Услуга по дополнительному содержанию клуба «Читаем. Творим. Отдыхаем» | 1 занятие | 80 | |||
20.9 | Услуга по дополнительному содержанию студии творческого развития читателя | 1 занятие | 80 |
Услуги, предоставляемые клубными учреждениями на платной основе:
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Алымский СДК | ||
1.1 | Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное (дискотека) | ||
1.1.1 | Взрослый (от 14 лет) | 1 штука | 30 |
1.1.2 | Детский (до 14 лет) | 1 штука | 20 |
1.2 | Услуга по предоставлению в пользование концертных залов и танцевальных площадок | 1 час | 250 |
1 сутки | 2500 | ||
1.3 | Бильярд | 1 час | 100 |
1.4 | Предоставление напрокат комплекта звукотехнического, светотехнического оборудования | 1 час | 250 |
1.5 | Предоставление напрокат сценических костюмов, обуви, декораций и реквизита | 1 штука | 350 |
1.6 | Поздравление (выездное) | 1 час | 350 |
1.7 | Распечатка документов на лазерном принтере (1 стр. А4) | 1 страница | 7 |
1.8 | Предоставление компьютера для работы без доступа в Интернет | 1 час | 40 |
2 | Горнослинкинский СДК | ||
2.1 | Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное (дискотека) | ||
2.1.1 | Взрослый (от 14 лет) | 1 штука | 30 |
2.1.2 | Детский (до 14 лет) | 1 штука | 20 |
2.2 | Услуга по предоставлению в пользование концертных залов и танцевальных площадок | 1 час | 180 |
1 сутки | 900 | ||
2.3 | Предоставление напрокат комплекта звукотехнического, светотехнического оборудования | 1 час | 300 |
2.4 | Предоставление напрокат сценических костюмов, обуви, декораций и реквизита | 1 штука | 250 |
2.5 | Изготовление ксерокопий (1 стр. А4) | 1 страница | 7 |
2.7 | Запись информации на электронный носитель до (700 Мб) | 1 услуга | 30 |
2.8 | Электронная копия документа (сканирование с распознованием текста и распечаткой) (1 стр. А4) | 1 лист | 30 |
2.9 | Предоставление компьютера для работы без доступа в сеть «Интернет» | 1 час | 40 |
2.10 | Компьютерный набор текста работником СДК | 1 страница | 50 |
3 | Демьянский СДК | ||
3.1 | Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное (дискотека) | ||
3.1.1 | Взрослый (от 14 лет) | 1 штука | 60 |
3.1.2 | Детский (до 14 лет) | 1 штука | 35 |
3.2 | Входной билет на тематическое танцевально-развлекательное мероприятие (дискотека) | 1 штука | 160 |
3.3 | Услуга по предоставлению в пользование концертных залов и танцевальных площадок (площадь до 100 кв. м.) | 1 час | 250 |
1 сутки | 2500 | ||
3.4 | Услуга по предоставлению в пользование концертных залов и танцевальных площадок (площадь более 100 кв. м.) | 1 час | 450 |
1 сутки | 4500 | ||
3.5 | Предоставление комплекта звукотехнического, светотехнического оборудования | 1 час | 300 |
3.6 | Предоставление напрокат сценических костюмов, обуви, декораций и реквизита | 1 штука | 400 |
3.7 | Услуга по дополнительному содержанию обучающихся в хореографическом кружке | 1 месяц | 500 |
3.8 | Услуга по дополнительному содержанию обучающихся в вокальном кружке | 1 месяц | 500 |
3.9 | Услуга по дополнительному содержанию обучающихся в кружке декоративно-прикладного творчества | 1 месяц | 300 |
3.10 | Услуга по дополнительному содержанию обучающихся в кружке театрального творчества | 1 месяц | 300 |
4 | Ивановский СДК | ||
4.1 | Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное (дискотека) | ||
4.1.1 | Взрослый (от 14 лет) | 1 штука | 60 |
4.1.2 | Детский (до 14 лет) | 1 штука | 35 |
4.2 | Услуга по предоставлению в пользование концертных залов и танцевальных площадок | 1 час | 250 |
1 сутки | 2500 | ||
4.3 | Предоставление напрокат комплекта звукотехнического, светотехнического оборудования | 1 час | 450 |
4.4 | Предоставление напрокат сценических костюмов, обуви, декораций и реквизита | 1 штука | 350 |
4.5 | Услуга по дополнительному содержанию обучающихся в хореографической студии «Тандэм» | 1 месяц | 500 |
4.6 | Услуга по дополнительному содержанию обучающихся в творческой мастерской «Кисточка» (Декоративно-прикладное искусство) | 1 месяц | 300 |
4.7 | Ксерокопирование (1стр. А4) | 1 страница | 7 |
5 | Красноярский СДК | ||
5.1 | Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное (дискотека) | ||
5.1.1 | Взрослый (от 14 лет) | 1 штука | 30 |
5.1.2 | Детский (до 14 лет) | 1 штука | 20 |
5.2 | Услуга по предоставлению в пользование концертных залов и танцевальных площадок | 1 час | 250 |
1 сутки | 2500 | ||
5.3 | Бильярд | 1 час | 100 |
5.4 | Предоставление напрокат комплекта звукотехнического, светотехнического оборудования | 1 час | 300 |
5.5 | Предоставление напрокат сценических костюмов, обуви, декораций и реквизита | 1 штука | 400 |
5.6 | Поздравление (выездное) | 1 поздравление | 350 |
5.7 | Печать документов с лазерного принтера (А4) | 1 страница | 7 |
6 | Мугенский СК | ||
6.1 | Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное (дискотека) | ||
6.1.1 | Взрослый (от 14 лет) | 1 штука | 30 |
6.1.2 | Детский (до 14 лет) | 1 штука | 20 |
6.2 | Услуга по предоставлению в пользование концертных залов и танцевальных площадок | 1 час | 180 |
1 сутки | 900 | ||
6.3 | Печать документов с лазерного принтера (А4) | 1 страница | 7 |
6.4 | Предоставление напрокат комплекта звукотехнического, светотехнического оборудования | 1 час | 300 |
7 | Нагорный СК | ||
7.1 | Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное (дискотека) | ||
7.1.1 | Взрослый (от 14 лет) | 1 штука | 30 |
7.1.2 | Детский (до 14 лет) | 1 штука | 20 |
7.2 | Услуга по предоставлению в пользование концертных залов и танцевальных площадок | 1 час | 250 |
1 сутки | 2500 | ||
7.3 | Предоставление напрокат комплекта звукотехнического, светотехнического оборудования | 1 час | 300 |
8 | Осинниковский СДК | ||
8.1 | Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное (дискотека) | ||
8.1.1 | Взрослый (от 14 лет) | 1 штука | 30 |
8.1.2 | Детский (до 14 лет) | 1 штука | 20 |
8.2 | Услуга по предоставлению в пользование концертных залов и танцевальных площадок | 1 час | 250 |
1 сутки | 2500 | ||
8.3 | Бильярд | 1 час | 100 |
8.4 | Предоставление напрокат комплекта звукотехнического, светотехнического оборудования | 1 час | 300 |
9 | Першинский СДК | ||
9.1 | Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное (дискотека) | ||
9.1.1 | Взрослый (от 14 лет) | 1 штука | 30 |
9.1.2 | Детский (до 14 лет) | 1 штука | 20 |
9.2 | Услуга по предоставлению в пользование концертных залов и танцевальных площадок | 1 час | 250 |
1 сутки | 2500 | ||
9.3 | Бильярд | 1 час | 100 |
9.4 | Предоставление напрокат комплекта звукотехнического, светотехнического оборудования | 1 час | 300 |
9.5 | Караоке | 1 час | 50 |
9.6 | Печать документов с лазерного принтера(А4) | 1 страница | 7 |
9.7 | Отправка факсимильного сообщения (по территории РФ) | 1 страница | 40 |
10 | Сергеевкий СК | ||
10.1 | Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное (дискотека) | ||
10.1.1 | Взрослый (от 14 лет) | 1 штука | 15 |
10.1.2 | Детский (до 14 лет) | 1 штука | 10 |
11 | Солянский СК | ||
11.1 | Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное (дискотека) | ||
11.1.1 | Взрослый (от 14 лет) | 1 штука | 30 |
11.1.2 | Детский (до 14 лет) | 1 штука | 15 |
11.2 | Услуга по предоставлению в пользование концертных залов и танцевальных площадок | 1 час | 250 |
1 сутки | 2500 | ||
11.3 | Предоставление напрокат комплекта звукотехнического, светотехнического оборудования | 1 час | 300 |
11.4 | Бильярд | 1 час | 100 |
12 | Соровской СДК | ||
12.1 | Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное (дискотека) | ||
12.1.1 | Взрослый (от 14 лет) | 1 штука | 60 |
12.1.2 | Детский (до 14 лет) | 1 штука | 35 |
12.2 | Входной билет на тематическое танцевально-развлекательное мероприятие (дискотека) | 1 штука | 160 |
12.3 | Услуга по предоставлению в пользование концертных залов и танцевальных площадок (площадь до 100 кв. м.) | 1 час | 250 |
1 сутки | 2500 | ||
12.4 | Услуга по предоставлению в пользование концертных залов и танцевальных площадок (площадь более 100 кв. м.) | 1 час | 450 |
1 сутки | 4500 | ||
12.5 | Предоставление напрокат комплекта звукотехнического, светотехнического оборудования | 1 час | 500 |
12.6 | Предоставление напрокат сценических костюмов, обуви, декораций и реквизита | 1 штука | 450 |
12.7 | Поздравление (выездное) | 1 час | 350 |
13 | Тугаловский СК | ||
13.1 | Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное (дискотека) | ||
13.1.1 | Взрослый (от 14 лет) | 1 штука | 20 |
13.1.2 | Детский (до 14 лет) | 1 штука | 10 |
13.2 | Услуга по предоставлению в пользование концертных залов и танцевальных площадок | 1 час | 180 |
1 сутки | 900 | ||
14 | Туртасский СДК | ||
14.1 | Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное (дискотека) | ||
14.1.1 | Взрослый (от 14 лет) | 1 штука | 60 |
14.1.2 | Детский (до 14 лет) | 1 штука | 35 |
14.2 | Входной билет на тематическое танцевально-развлекательное мероприятие (дискотека) | 1 штука | 160 |
14.3
| Услуга по предоставлению в пользование концертных залов и танцевальных площадок (площадь до 150 кв.м.) | 1 час | 450 |
1 сутки | 4500 | ||
14.4
| Услуга по предоставлению в пользование концертных залов и танцевальных площадок (более 150 кв. м.) | 1 час | 1100 |
1 сутки | 7700 | ||
14.5. | Предоставление напрокат комплекта оборудования, стоимостью до 15000 | 1 час | 450 |
14.6 | Предоставление напрокат комплекта оборудования, стоимостью более 15000 рублей | 1 час | 570 |
14.7 | Услуга по дополнительному содержанию обучающих в танцевальном кружке «Сюрприз» | 1 месяц | 500 |
14.8 | Услуга по дополнительному содержанию обучающих в вокальном кружке «Родничок» | 1 месяц | 200 |
14.9 | Услуга по дополнительному содержанию обучающих в вокальном кружке «Next» | 1 месяц | 200 |
14.10 | Предоставление напрокат сценических костюмов, обуви, декораций и реквизита | 1 штука | 400 |
15 | Уватский РДК | ||
15.1 | Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное (дискотека) | ||
15.1.1 | Взрослый (от 14 лет) | 1 штука | 60 |
15.1.2 | Детский (до 14 лет) | 1 штука | 35 |
15.2 | Входной билет на тематическое танцевально-развлекательное мероприятие (дискотека) | 1 штука | 160 |
15.3 | Предоставление напрокат комплекта звукотехнического, светотехнического оборудования | 1 час | 450 |
15.4 | Услуга по предоставлению в пользование концертных залов и танцевальных площадок (площадь до 100 кв. м.) | 1 час | 250 |
1 сутки | 2500 | ||
15.5 | Услуга по предоставлению в пользование концертных залов и танцевальных площадок (площадь более 100 кв. м.) | 1 час | 450 |
1 сутки | 4500 | ||
15.6 | Услуга по дополнительному содержанию обучающих в студии современного танца «Станция» | 1 месяц | 450 |
15.7 | Профессиональная видеосъемка HDV (1 камера): с работой журналиста | 1 час | 1500 |
15.8 | Профессиональная видеосъемка HDV (1 камера): концертные программы, мероприятия | 1 час | 2500 |
15.9 | Профессиональная видеосъемка HDV (2 камеры): концертные программы, мероприятия | 1 час | 3800 |
15.10 | Репортажная фотосъемка | 1 час | 1500 |
15.11 | Репортаж о событии | 1 репортаж | 6200 |
15.12 | Монтаж видео (с чернового материала) | 1 час | 800 |
15.13 | Печать фото на документы | 4 штуки | 250 |
15.14 | Печать фото на документы с цифрового носителя | 1 штука | 100 |
15.15 | Изготовление макета календаря с фотографией | 1 штука | 350 |
15.16 | Портретное фото | 1 штука | 350 |
15.17 | Выездная фотосессия (семейная, индивидуальная, love story, детские мероприятия) | 1 час | 2500 |
15.18 | Передача файлов через Интернет | 1 МБ | 10 |
15.19 | Разработка дизайна оформления диска | 1 штука | 500 |
15.20 | Запись диска CD, DVD (1 коробка на 1 диск) | 1 штука | 300 |
15.21 | Запись диска CD, DVD (1 коробка на 2 диска) | 1 штука | 350 |
15.22 | Печать оформления на диск (CD, DVD) | 1 штука | 50 |
15.23 | Оцифровка кассет VHS. DVСam | 1 минута | 7 |
15.24 | Изготовление ксерокопии (формат А4) | 1 страница | 7 |
15.25 | Печать документа (черно-белая, формат А4) | 1 страница | 7 |
15.26 | Фотопечать (10х15) | 1 штука | 15 |
15.27 | Фотопечать (13х18) | 1 штука | 25 |
15.28 | Фотопечать (20х30, глянцевая бумага) | 1 штука | 35 |
15.29 | Фотопечать (20х30, офисная бумага) | 1 штука | 20 |
15.30 | Дизайн полиграфии | 1 штука | 800 |
15.31 | Корректура текста | 1000 символов (с пробелами) | 150 |
16 | ПК | ||
16.1 | Услуга по дополнительному содержанию обучающихся в студии эстрадного вокала | 1 месяц | 500 |
16.2 | Игра на Xbox 360 | 1 игра | 30 |
17 | Укинский СК | ||
17.1 | Входной билет на мероприятие: культурно-массовое, зрелищно-развлекательное, танцевально-развлекательное (дискотека) | ||
17.1.1 | Взрослый (от 14 лет) | 1 штука | 20 |
17.1.2 | Детский (до 14 лет) | 1 штука | 15 |
17.2 | Предоставление напрокат комплекта звукотехнического, светотехнического оборудования | 1 час | 300 |
17.3 | Услуга по предоставлению в пользование концертных залов и танцевальных площадок | 1 час | 180 |
1 сутки | 900 |